ΪÂú×ãÖÐСÆóÒµ£¨SMB£©¼°¸öÈ˰칫£¨SOHO£©Óû§ÈÕÒæ¶àÔª»¯µÄʹÓÃÐèÇ󣬱¾²úÆ·ÔÚ½ô´Õ»úÉíÉè¼ÆÏ£¬ÊµÏÖÁËÓÅÒìµÄ³É±¾Ð§ÒæÓë¸ßÐÔÄܱíÏÖ¡£É豸²ÉÓà 8+1 ¶Ë¿Ú¼Ü¹¹£¬¿ÉÁé»îÊÊÅä°ì¹«ÊÒ»ú¼Ü¡¢×ÀÃæ¼°ÐÅÏ¢»ú¹ñµÈ¶àÖÖ¿Õ¼äÊÜÏ޵IJ¿Ê𳡾°¡£²úÆ·Ö§³Ö±ê×¼ PoE ¹©µç¹¦ÄÜ£¬¿É±ã½Ý½ÓÈëÓÐÏßÖÕ¶Ë¡¢ÎÞÏßÉ豸¼°ÎïÁªÍø IoT Öն˵ȸ÷ÀàÉ豸£»Å䱸 2.5G ÉÏÐж˿ڣ¬Ö§³Ö¶àËÙÂÊ×ÔÊÊÓ¦µ÷½Ú£¬¿ÉÂú×ã¸ßËÙÊý¾Ý´«ÊäÓëͨÐÅÐèÇó£¬ÔÚ¸´ÔÓ¶à±äµÄÍøÂç»·¾³ÏÂÈÔ¿ÉÌṩÎȶ¨¡¢¿É¿¿µÄÍøÂçÐÔÄÜ
²úÆ·ÌØÐÔ£º
| Ó²¼þ | ||
| XS-S1620J-8GT1MG | XS-S1620J-8GT1MG-P | |
| µç¿Ú×ÜÊý | 1¸ö2.5G BASE-T¶Ë¿Ú + 8¸ö1000BASE-T¶Ë¿Ú |
1¸ö2.5G BASE-T¶Ë¿Ú + 8¸ö1000BASE-T¶Ë¿Ú |
| ×î´óPoE¹©µç¹¦ÂÊ | / | 100 W |
| ½»»»ÈÝÁ¿ | 21 Gbps | 21 Gbps |
| °üת·¢ÂÊ | 15.62 Mpps | 15.62 Mpps |
| »º´æÈÝÁ¿ | 4 Mbit | 4 Mbit |
| ÉÁ´æÈÝÁ¿ | 8 MB | 8 MB |
| MACµØÖ·±íÈÝÁ¿ | 8K | 8K |
| ×î´óVLANÊýÁ¿ | 4K | 4K |
| É豸³ß´ç£¨¿í×Éî׸ߣ© | 202\*108\*28 mm | 202\*108\*28 mm |
| Õû»úÖØÁ¿ | 0.54 kg | 0.55 kg |
| MTBF | 200K | 200K |
| ±£ÐÞÆÚÏÞ | 3Äê | 3Äê |
| MTU | 9216 | 9216 |
| Flow ControlÁ÷Á¿¿ØÖÆ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ¶Ë¿Ú¸ôÀë/±£»¤¶Ë¿Ú | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| δ֪µ¥²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ¹ã²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ×é²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| VLAN·¶Î§ | 1\~4094 | 1\~4094 |
| »ùÓڶ˿ڵÄVLAN | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| RLDP | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| LLDP | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ÏßÀ¼ì²â | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| IGMP Snooping v1 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
| ¶Ë¿ÚËÙÂÊÏÞÖÆ £¨Èë¿Ú/³ö¿Ú£© |
Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| DNS¿Í»§¶Ë | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| Web¹ÜÀí | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| HTTP | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| HTTPS | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| »·Â··À»¤ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| Èí¼þ²ÎÊý | ||
| XS-S1620J-8GT1MG | XS-S1620J-8GT1MG-P | |
| ¶Ë¿Ú¾µÏñ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| CPP | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| SNTP | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| PoE¹¦ºÄ¸æ¾¯ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| DHCPÐÅÈÎ¶Ë¿Ú | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| DHCP Client | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| WebÈÏÖ¤ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ¸´Î»°´Å¥ | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| DIP²¦Â뿪¹Ø | ²»Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ÏßÀÂÈȲå°Î | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| Õû»ú¹¦ºÄ | <5 W | < 5W (ÎÞPoE¸ºÔØ) <118W (PoE¸ºÔØ) |
| EEE | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| ¶Ë¿ÚÀËÓ¿·À»¤ | ¹²Ä£ 6KV | ¹²Ä£6KV |
| µçÔ´ÀËÓ¿·À»¤ | ¹²Ä£: 4KV ²îÄ£: 2KV |
¹²Ä£: 4KV ²îÄ£: 2KV |
| É¢ÈÈ·½Ê½ | ÎÞ·çÉÈ×ÔȻɢÈÈ | ÎÞ·çÉÈ×ÔȻɢÈÈ |
| ·çÉÈתËÙ¿ØÖÆ | ÎÞ·çÉÈ | ÎÞ·çÉÈ |
| ÔËÐÐÔëÒô | ÎÞ·çÉÈ | ÎÞ·çÉÈ |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0 ºC to 45ºC | 0 ºC to 45ºC |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40 ºC to 70 ºC | -40 ºC to 70 ºC |
| ¹¤×÷ʪ¶È | 10% to 90% RH | 10% to 90% RH |
| ´æ´¢Êª¶È | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH |
| ESD·À»¤ | ¿ÕÆø·Åµç: 8KV ½Ó´¥·Åµç: 4KV |
¿ÕÆø·Åµç: 8KV ½Ó´¥·Åµç: 4KV |
| »ú¿Ç²ÄÖÊ | ½ðÊô | ½ðÊô |
| °²×°·½Ê½ | ×ÀÃæ·ÅÖÃ/¹Òǽ°²×° | ×ÀÃæ·ÅÖÃ/¹Òǽ°²×° |
| ¹¤×÷º£°Î | -50Ãס«2000Ã× | -50Ãס«2000Ã× |
| EMC | EN 55032, EN 55035, VCCI | EN 55032, EN 55035, VCCI |